| Antrag der KBV, ARO und DKD für DOMINIG III beim BMFT Arzt-Kommunikations- und Auskunftssystem AKAS, im Auftrag des ZI erstellt von W. Giere, 1973 (!) |
Abkürzungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis weiter zurück |
| 1. | Zusammensetzung des Präparates einschließlich aller die Arzneimittelwirkung (Nebenwirkung) beeinflussender oder selbst wirksamer Hilfsstoffe (z. B. Allergene) |
| 2. | Pharmakologische Grundlagen der Arzneimittelwirkung |
| 3. | Indikationen |
| 4. | Wirksamkeitsnachweis für die beanspruchten Indikationen |
| 5. | Kontraindikationen |
| 6. | Wirkungsdauer, in Abhängigkeit von |
| 7. | Dosierung bei Kranken ohne Ausscheidungs- und Stoffwechselstörungen und solchen mit gestörter Elimination |
| 8. | notwendige Dosisadjustierungen oder Unverträglichkeiten bei Gabe mit anderen Arzneimitteln oder Nahrungsmitteln |
| 9. | Hinweise auf für den Kranken wichtige Eigenschaften des Präparates (z. B. Photosensibilisierung, Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit) |
| 10. | Nebenwirkungen und Wege zu ihrer Vermeidung |
| 11. | Maßnahmen bei Überdosierung, Ausscheidungsstörungen oder Vergiftungen |
| 12. | Darreichungsformen und deren biologische Verfügbarkeit |
| 13. | Preis pro Packung und Dosierungseinheit |
An Information über Arzneimittelnebenwirkungen und deren
Verhütung braucht der Arzt
| 1. | konkrete Information zu jedem Arzneimittel über alle bisher bekannt gewordenen Nebenwirkungen und solche, die nach dem pharmakodynamischen Wirkungsprofil des Arzneimittels zu erwarten sind. Dies gilt besonders für neueingeführte Präparate, über die noch keine ausreichende Erfahrung vorliegt |
| 2. | Information über alle Inkompatibilitäten, d. h. Unverträglichkeiten bei gleichzeitiger Verabreichung mit anderen Arzneimitteln oder Nahrungsmitteln |
| 3. | zur Risikoabschätzung Angaben über die Häufigkeit des Vorkommens der Nebenwirkung im Verhältnis zur Zahl der verkauften Packungen |
| weiter |