| Antrag der KBV, ARO und DKD für DOMINIG III beim BMFT Arzt-Kommunikations- und Auskunftssystem AKAS, im Auftrag des ZI erstellt von W. Giere, 1973 (!) |
Abkürzungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis |
|
zurück zu Punkt 1.3.4.1 Bestehende DV-Einrichtungen |
| Bereich | vorhanden | bestellt | geplant |
|---|---|---|---|
| KV Bayern | 128 KB | 512 KB + 192 KB | |
| KV Berlin | 32 KB | Erweiterung | |
| KV Hamburg | 16 KB | ||
| KV Hessen | 131 KW | ||
| KBV | 1024 KB | ||
| KV Niedersachsen | 64 KB | 256 KB | |
| KV Nordbaden | 131 KW | ||
| KV Nordrhein | 128 KB | ||
| KV Nordwürttemberg | 128 KB | ||
| KV Schleswig-Holstein | 131 KW | ||
| KV Südbaden | 128 KB | ||
| KV Trier | 131 KW | ||
| KV Westfalen | 128 KB | Erweiterung | |
| DKD | 256 KB | Erweiterung |
| weiter |