| Antrag der KBV, ARO und DKD für DOMINIG III beim BMFT Arzt-Kommunikations- und Auskunftssystem AKAS, im Auftrag des ZI erstellt von W. Giere, 1973 (!) |
Abkürzungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis weiter zurück |
Zusätzlich wird für jedes der genannten technologischen und methodischen Probleme ein Arbeitsstab gebildet, der diese Probleme allgemeingültig für alle Gruppen löst.
| Zentralinst. | ARO | DKD | ||
|---|---|---|---|---|
| Aufgabengebiete | ||||
| Terminverwaltungssystem | 1.3.3.1 | X ORG. | 0 | X MED. |
| Abrechnung | 1.3.3.2 | X | ||
| Abrechnungs-/Vertrags-Auskunftssystem | 1.3.3.3 | X | ||
| Pharma-Auskunftssystem | 1.3.3.4 | X | 0 | 0 |
| Fortbildungssystem | 1.3.3.5 | X | 0 | 0 |
| Anamneseerfassung | 1.3.3.6 | 0 | X | 0 |
| Psychdiagnostische Testverfahren | 1.3.3.7 | 0 | 0 | X |
| Diagnosedokumentation | 1.3.3.8 | 0 | 0 | X |
| Befunddokumentation | 1.3.3.9 | 0 | X | 0 |
| Labor-/Biosignalverarbeitung | 1.3.3.10 | 0 | X | 0 |
| Qualitätssicherung | 1.3.3.11 | X | 0 | 0 |
| Vorsorgeprofil | 1.3.3.12 | X | 0 | 0 |
| Patientenführung | 1.3.3.13 | 0 | X | 0 |
| Zwischenärztliche Kommunikation | 1.3.3.14 | X | 0 | 0 |
| Methodische Probleme | ||||
| Datenerfassung | 1.3.5.1 | X | ||
| Vorverarbeitung u. strukturierte Speicherung | 1.3.5.2 | X | ||
| Statistische Methodenbank | 1.3.5.3 | X | 0 | |
| Faktenbank u. Auskunftssysteme | 1.3.5.4 | X | 0 | 0 |
| Aufbereitungs- u. Selektionsmethoden | 1.3.5.5 | X | ||
| Datenpräsentation | 1.3.5.6 | X Formularw. | ||
| Technische Probleme | ||||
| Datenendgeräte | 1.3.6.1 (A) | 0 | 0 | X |
| Datenfernverarbeitung u. -übertragung | 1.3.6.2 (B) | X (D) | X (A-C) | |
| Kommunikationsrechner | 1.3.6.3 (C) | 0 | X | |
| Datenbanksysteme | 1.3.6.4 (D) | X | 0 | |
| weiter |